电子发票传输
耶拿市政府及其下属公司通过联邦政府的中央发票接收平台 只接受 XRechnung 格式的电子发票。
详情
什么是电子发票
电子发票是 "电子发票 "的缩写。图林根电子政务法》(ThürEGovG 第 14 条)规定,自 2019 年 11 月 27 日起,所有图林根政府机构都必须接受和处理电子发票。
发票开具人如何向耶拿市政府及其下属公司发送电子发票?
您可以使用联邦政府的中央发票接收平台输入您的电子发票或上传已创建的电子发票。一旦成功输入和/或上传,即视为已提交和交付。然后,数据将从中央发票接收平台传送给您指定的发票接收人。
发票开具人可以在哪里注册和输入电子发票?
自 2019 年 11 月 27 日起,发票开具人可在中央发票接收平台上免费注册一次。注册后,发票数据既可以手动输入,也可以以 XRechnung 格式存储已创建的电子发票。
如何确保电子发票发送给正确的发票接收人?
您必须在门户网站上清楚地标明发票接收人,这样才能通过中央发票接收平台向您在耶拿市政府及其下属公司的客户发送电子发票。 路由 ID 用于此目的。在提交每张电子发票时,请输入发票收件人的正确路由 ID。
这是否会给发票开具者带来费用?
市政当局和城市的承包商使用中央发票接收门户不会产生任何额外费用。
路线编号 部门 1 - 中央服务部/市长
| 发票接收人 | 具体化 | 路由编号 |
|---|---|---|
| 耶拿市政府第 1 部门 | 中央服务/市长 | 16053000-0001-15 |
| 法律部 | 16053000-0024-43 | |
| 人力资源部 | 16053000-0025-40 | |
| 人力资源部薪酬小组 | 16053000-0066-14 | |
| 人力资源,职业健康管理 | 16053000-0067-11 | |
| 平等机会办公室 | 16053000-0028-31 | |
| 工作人员代表大会 | 16053000-0026-37 |
路线编号 2 - 财务、安保和市民服务部
| 发票接收人 | 具体化 | 路由编号 |
|---|---|---|
| 耶拿市政府第 2 部门 | 财务、安全和市民服务部 | 16053000-0008-91 |
| 财务部 | 16053000-0010-85 | |
| 市政秩序部 | 16053000-0011-82 | |
| 消防队 | 16053000-0012-79 | |
| 公民和家庭服务(包括户籍办公室) | 16053000-0014-73 |
路线编号 第 3 部 - 城市发展与环境
| 发票接收人 | 具体化 | 路由编号 |
|---|---|---|
| 耶拿市政府第 3 部门 | 城市发展与环境 | 16053000-0009-88 |
| 城市规划部 | 16053000-0015-70 | |
| 建筑法规与古迹保护部 | 16053000-0016-67 | |
| 环境保护部 | 16053000-0017-64 | |
| 城市发展部 | 16053000-0018-61 | |
| 城市发展部住房和邻里发展小组 | 16053000-0064-20 | |
| 城市发展处,城市发展基础小组 | 16053000-0065-17 | |
| 交通部 | 16053000-0019-58 | |
| 市政信息技术和电信(KITT) | 16053000-0029-28 |
路线编号 第 4 部 - 社会事务、卫生、移民和气候
| 发票接收人 | 具体化 | 路由编号 |
|---|---|---|
| 耶拿市政府第 4 部门 | 社会事务、卫生、移民和气候 | 16053000-0002-12 |
| 社会服务部 | 16053000-0020-55 | |
| 移民与融合办公室 | 16053000-0027-34 | |
| 移民和居住事务处 | 16053000-0013-76 | |
| 卫生处 | 16053000-0023-46 |
路线编号 5 - 教育、青年、文化和体育部
| 发票接收人 | 具体化 | 路由编号 |
|---|---|---|
| 耶拿市政府第 5 部门 | 教育、青年、文化和体育 | 16053000-0030-25 |
| 青年福利服务 | 16053000-0021-52 | |
| 青年福利服务(教育援助) | 16053000-0031-22 | |
| 青少年福利服务(融合援助) | 16053000-0032-19 | |
| 青年和教育服务 | 16053000-0022-49 | |
| 青年和教育服务,学校管理团队 | 16053000-0062-26 | |
| 耶拿媒体中心 | 16053000-0061-29 |
路线 ID 自身运行
| 发票接收人 | 具体化 | 路由 ID |
|---|---|---|
| 耶拿市政房地产 | 16053000-0003-09 | |
| 耶拿市政服务 | 16053000-0004-06 | |
| 耶拿服务公司 | 16053000-0005-03 | |
| 耶拿就业 | 耶拿市政府就业中心 | 16053000-0006-97 |
| 耶拿文化 | 耶拿文化、旅游和营销中心 | 16053000-0007-94 |
联系人
电子发票将自动发送。如有任何疑问,请联系您的客户。